RECRUITINFOバー・レストラン事業 ホール/店長候補(関東) |
仕事内容 | サントリーの「やってみなはれ」精神のもと各店舗での接客・運営をお任せします。 ■ 具体的には 接客やスタッフの育成、売上管理からパートナー(アルバイト)の募集・面接など店舗経営のすべてをお任せします。 メニューの考案や、旬のフェアメニュー企画などにも携われますので、個性を活かした店舗を創ることができます。 ※入社後、まずはホール担当者としてスタート 幅広い知識とマネジメントスキルを身に付けてから、店長職へとステップアップしていただきます。 (経験者の場合、店長までは1年~2年が目安) |
応募資格 | 飲食・サービス業界の経験者 店舗経営に興味があれば店長未経験・アルバイト経験のみの方も歓迎 ■ 具体的には ・飲食・サービス業界(特にテーブルサービス)での接客業務経験者 ・コミュニケーション力がある方 ・物事を柔軟に考え、意見を素直に受け入れられる方 ※第二新卒も歓迎 こんな方歓迎 ・マニュアルにとらわれず、裁量権と責任をもって店舗運営したい ・仕事を通じて経営感覚を磨いていきたい |
給与 | ■店長・調理長候補 [契]年俸400~480万円以上 [正]月給30万円以上 ■キッチン・ホール [正]月給20万円以上 ※年齢、経験、前職における給与などを考慮します。 ※店舗業績を評価します。 ※契約社員 試用期間3カ月は月給30万円以上、1年契約で更新 全国転勤できる方は給与ベースUPします。 <年収例>正社員の場合 年収540万円(月給36万円+賞与/入社7年目 40代) 年収460万円(月給30万円+賞与/入社4年目 30代) 年収360万円(月給26万円+賞与/入社1年目 20代) |
勤務時間 | 実働7.5時間(交代制・時間帯は店舗により異なります) (1ヶ月単位変形労働制を導入) |
待遇 福利厚生 各種制度 | ■社会保険完備 ■厚生年金基金加入 ■通勤交通費支給(全額) ■赴任旅費支給 ■入社後に現在の住まいの近隣で研修後異動を伴う場合は、寮完備 ■残業手当 ■役職手当 ■単身赴任手当 ■研修制度 ■業績評価制度 ■財形貯蓄制度 ■自己申告制度 ■社員割引制度 ■勤続表彰制度 ■退職金制度 ■サントリー厚生施設利用可 ■スポーツリゾートクラブ利用可(法人会員) ■各種同好会 |
休日・休暇 | ■週休2日制(曜日はシフトによる)※月8日しっかり休んでいます ■年末年始休暇 ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■出産/育児休暇 ■介護休暇 ■リフレッシュ休暇 ■特別休暇 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※例/初年度 20万円以上×2回 |
※正規雇用労働者の中途採用比率
正規雇用労働者の採用数 | 公表する 中途採用比率 | ||
---|---|---|---|
うち中途採用者数 | |||
2021年度 | 38 | 30 | 79% |
2022年度 | 59 | 51 | 86% |
2023年度 | 52 | 42 | 81% |
2024年度 | 147 | 138 | 94% |
CAREER PATHキャリアパス |
モデルケース![]() どの働き方を選んだとしても、その後のキャリアステップは、ご自身の希望や適性によって変わっていきます。複数店舗を統括するエリア長、新しい業態を開発する開発担当、情報システム担当、キャンペーン企画の立案やメディア対応などを担う販売促進部や経営企画担当、食材などの購入を任せられる購買部、さらには独立して自分の店舗を持つなど幅広いキャリアステップがあります。
その他のキャリアパスプラン
|
FLOW選考フロー |
適宜開催予定(※選考ではありません)
![]() | 店舗見学会:お店の見学見て、食べて、感じる!いろんなお店に足を運んで、お店の雰囲気を感じてみたり、実際に働いている先輩社員と交流して、全身でダイナックを感じてみよう! |
![]() | 座談会:先輩社員との対話「そんなことまで聞いても大丈夫!?」ダイナックのすべてを聞いちゃおう!社長や役員から、現場で活躍している店長まで! 直接話を聞いてみよう! |
|
FORM応募フォーム |
ダイナックなら自分の「やりたい」がきっと見つかる。
|